Pistepörssi
P = Pelit
T = Tuodut
K = Kunnarit
L = Lyödyt
Y = Yhteensä
| P | T | K | L | Y | |
| Mikko Liukku | 7 | 22 | 3 | 22 | 44 |
| Tatu Uusitalo | 7 | 19 | 2 | 16 | 35 |
| Esko Åman | 7 | 15 | 2 | 16 | 31 |
| Perttu Karioja | 7 | 13 | 1 | 18 | 31 |
| Hannu Sääskilahti | 6 | 12 | 1 | 15 | 27 |
| N-P Borodavkin | 7 | 11 | 1 | 16 | 27 |
| Paavo Tähtitanner | 5 | 18 | 1 | 3 | 21 |
| Juuso Kekkonen | 6 | 11 | 10 | 21 | |
| Ville Nurmi | 4 | 11 | 1 | 5 | 16 |
| Mika Salonen | 4 | 6 | 8 | 14 | |
| Esa Pietarinen | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Ville Lappalainen | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| Tony Nieminen | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| J-M Borodavkin | 3 | 2 | 2 |
Juha-Matti Lokkila 1 1 2 3
Henri Ek 1 2 3 5
